OPIEKUN GRUPY | Radosław Dylis | Zajęcia odbywają się w CKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPA | AU.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 04.09.2018 | 07.09.2018 | 11.09.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 28.09.2018 | 02.10.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 30.10.2018 | 06.11.2018 | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 08.02.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOK | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | wtorek | piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | P1.03 | K2.01 | P1.01 | W1.02 | K2.01 | P1.01 | W1.02 | P1.03 | K1.01 | P1.03 | K2.01 | P1.01 | P1.03 | P1.01 | K1.02 | P1.01 | P1.01 | P1.02 | P1.03 | P1.02 | K1.03 | P1.02 | W2.02 | P1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00-10.30 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | P1.01 | W2.02 | K2.02 | W2.02 | K1.02 | K2.02 | K1.02 | K2.02 | P1.02 | K1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | W1.01 | K2.01 | P1.01 | W1.02 | K2.01 | P1.01 | K1.01 | P1.03 | P1.01 | P1.03 | K2.01 | P1.01 | P1.03 | P1.01 | K1.02 | P1.01 | P1.02 | P1.02 | P1.02 | P1.02 | K1.03 | P1.02 | P1.03 | P1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40-12.10 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | K2.01 | P1.01 | W2.02 | K2.02 | P1.02 | K1.02 | K2.02 | K1.02 | K2.02 | P1.02 | K1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | W1.01 | W1.01 | W1.01 | P1.01 | W2.01 | P1.01 | K1.01 | K1.01 | P1.01 | K1.01 | K1.01 | P1.01 | K1.01 | W2.01 | K1.02 | K2.01 | K1.02 | K2.02 | P1.02 | P1.02 | P1.02 | P1.02 | K1.03 | P1.02 | P1.03 | W2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.20-13.50 | K2.01 | W1.02 | W1.02 | K1.01 | K1.01 | W2.01 | P1.02 | K2.02 | K1.02 | K1.03 | K1.03 | K1.03 | K1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|
P1.03 |
|
P1.03 |
|
P1.03 |
|
W2.01 |
|
K2.02 |
|
P1.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-15.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bloki | blok/godz | godziny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Kluszczyk | W2.01 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W2.02 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Dylis | K2.01 | 18 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K2.02 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Rynkiewicz | W1.01 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W1.02 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1.01 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1.02 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K1.03 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwiga Dąbrowska-Steciak | P1.01 | 18 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1.02 | 17 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Redlarska | P1.03 | 16 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 123 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |