OPIEKUN GRUPY | Arkadiusz Szwaba | Zajęcia odbywają się w CKP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPA | A25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 03.09.2018 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 24.09.2018 | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 30.10.2018 | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | kontynuacja zawodu w kwalifikacji A.55 | 03.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 12.12.2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 30.01.2019 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOK | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | piątek | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | poniedziałek | wtorek | środa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | K3.01 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.01 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.01 | praktyka 9:00 - 15:00 | K4.01 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.02 | praktyka 9:00 - 15:00 | K4.01 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.02 | praktyka 9:00 -15:00 | K4.02 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.03 | praktyka 9:00 - 15:00 | K4.02 | praktyka 9:00 -15:00 | praktyka 9:00 -15:00 | K4.02 | praktyka 9:00 - 15:00 | K4.02 | praktyka 9:00 - 15:00 | K3.04 | praktyka 9:00 - 15:00 | praktyka 9:00 - 15:00 | praktyka 9:00 - 15:00 | praktyka 9:00 - 15:00 | praktyka 9:00 -15:00 | praktyka 9:00 -15:00 | praktyka 9:00 -15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.00-10.30 | K4.01 | K3.01 | K4.01 | K3.01 | K4.01 | K3.02 | K4.02 | K3.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.04 | K4.02 | K5.01 | K6.01 | K6.04 | K6.01 | K6.04 | K5.05 | K6.04 | K5.05 | K5.01 | K5.05 | K6.05 | K6.02 | K5.02 | K6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | K4.01 | K3.01 | K3.01 | K4.01 | K3.02 | K4.01 | K3.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K4.02 | K4.02 | K3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.40-12.10 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K3.01 | K4.01 | K3.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.04 | K4.02 | K5.01 | K6.01 | K6.04 | K6.01 | K6.04 | K5.05 | K6.04 | K6.02 | K5.01 | K5.05 | K6.05 | K6.02 | K5.02 | K5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | K4.01 | K3.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.02 | K3.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K4.02 | K4.02 | K3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.20-13.50 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K3.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.04 | K4.02 | K5.01 | K6.01 | K6.04 | K6.01 | K6.04 | K5.05 | K6.04 | K6.02 | K5.01 | K5.05 | K6.05 | K6.02 | K5.02 | K5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
|
|
|
K4.02 |
|
|
K4.02 | K4.02 | K4.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00-15.30 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.01 | K4.02 | K4.02 | K3.03 | K4.02 | K3.04 | K4.02 | K3.04 | K4.02 | K3.04 | K5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A25B | bloki | godz/blok | godziny | bloki | godz/blok | godziny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkadiusz Szwaba | K4.01 | 27 | 2 | 54 | Arkadiusz Szwaba | K6.01 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4.02 | 34 | 2 | 68 | K6.02 | 9 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Banasiak | K3.01 | 9 | 2 | 18 | K6.03 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3.02 | 9 | 2 | 18 | Daniel Banasiak | K5.01 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3.03 | 9 | 2 | 18 | K5.02 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3.04 | 9 | 2 | 18 | K5.03 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radosław Dylis | praktyka zawodowa | K5.04 | 18 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Małgorzata Redlarska | K5.05 | 18 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 97 | 194 | Radosław Dylis | K6.04 | 9 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K6.05 | 9 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razme | 97 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||